| Name | Quelle | Beispiel |
| Alle Teilnehmer | Kurs Teilnehmer | Manni Muster, Bärbel Muster |
| am/von erster bis letzter Kurstag | Kursstammdaten | am 01.08.2024 |
| Anzahl der BG-Teilnehmer | Kurs Teilnehmer | 2 |
| Anzahl der Teilnehmer | Kurs Teilnehmer | 5 |
| Ausbildervergütungen | Kursgrundeinstellung Vergütung der Dozenten 50,00 |
| Ausbildungshelfer | Kursstammdaten | Hanni Helfer |
| Bezahltext | | Das Zahlungsziel beträgt 14 Tage ohne Abzug. .... |
| BG Ausbildung | Kursgrundeinstellung BG-Kurs | X in Checkbox BG-Art |
| BG Fortbildung | Kursgrundeinstellung BG-Kurs | X in Checkbox BG-Art |
| BG-Anlageinfo | BG-Liste | BG Nahrungsmittel und Gastgewerbe |
| | | Sie müssen vorab dort eine Kostenübernahmebeantragen : |
| | | Link |
| BG-Formularinfo | BG-Anhang ja/nein | Beigefügtes BG-Abrechnungsformular bitten wir im Original, |
| | | gestempelt und unterschrieben, am Kurstag ihrem Mitarbeiter/n |
| | | mitzugeben. ODER |
| | | Bitte beachten Sie den unten angefügten Hinweis. |
| BG-Mitgliedsnummer | Unternehmensnummer im Rechnungsjournal | 123456 |
| BG-Teilnehmerliste | Teilnehmer | Abrechnungsformular |
| Bildungs- und Betreuungseinrichtung | Kursgrundeinstellung BG-Kurs | X in Checkbox BG-Art |
| Bildungsfreistellung | | |
| Buchungsdatum | Buchungsdatum aus Rechnungsjournal | 01.08.2024 |
| Daten für ÜWT | Vereinsdaten | Bankdaten des Mandanten für ÜWT |
| Datum (dd.mm.yyyy) | System | 01.08.2024 |
| Datum selektierte Dozent | Dozenten-Tage | 01.08.2024 |
| Datum u. Uhrzeit (dd.mm.yyyy hh:mm:ss) | System | 01.08.2024,8:30 |
| Dok. Selektierte Teilnehmer | Teilnehmer | 15 |
| Downloadlink | | |
| Dozent Briefanrede | BVw | Sehr geehrter Frau, |
| Dozent Name | BVw | Bilain |
| Dozent Vorname | BVw | Andrella |
| Dozenten Arbeitsverhältniss | BVw | Hauptamtlich |
| Dozenten BIC | Dozenten | DRESD5544644464446 |
| Dozenten Fahrtkostenerstattung | Kursgrundeinstellung Vergütung der Dozenten |
| Dozenten IBAN | Dozenten | DE1545646464444465464 |
| Dozenten im Kurs | Dozenten-Tage | Luise Lehrkraft |
| Dozenten Ort | BVw | Musterstadt |
| Dozenten PLZ | BVw | 99999 |
| Dozenten Summe | | 100,- € |
| Dozenten Zu- / Abschlag | Kursgrundeinstellung Vergütung der Dozenten 50,00 |
| Dozentenanschrift | BVw | Am Weg 1, 99999 Musterberg |
| DRK Logo | System | DRK Logo |
| DRK/BRK Mandantname | BVw | DRK Musterstadt |
| DRKoBRK | System/BVw | DRK |
| DRK-Server ID | | |
| Empfänger 1.Fälligkeit | | 01.02.2024 |
| Empfänger Abrechnungszeitraum | Mitgliederverwaltung | Jahr |
| Empfänger Anmerkung | Kunden/Teilnehmer/Mitgliedermaske | Freitext |
| Empfänger Anrede | Kunden/Teilnehmer/Mitgliedermaske | Frau |
| Empfänger Bank | Mitgliederverwaltung | Musterbank |
| Empfänger Beitragsstopp | | 01.02.2024 |
| Empfänger Beitrittsdatum | Mitgliederverwaltung | 01.02.2024 |
| Empfänger Beruf | Kunden/Teilnehmer/Mitgliedermaske | Erzieherin |
| Empfänger BIC | | DRESD5544644464446 |
| Empfänger Briefanrede | Kunden/Teilnehmer/Mitgliedermaske | Sehr geehrte Frau, |
| Empfänger Debitorennummer | Kunden/Teilnehmer/Mitgliedermaske | 77111 |
| Empfänger Email | Kunden/Teilnehmer/Mitgliedermaske | Musterfrau@baummail.de |
| Empfänger Familienstand | Kunden/Teilnehmer/Mitgliedermaske | ledig |
| Empfänger FDK | Mitgliederverwaltung | 3,5 |
| Empfänger Firma BG-Name | System/Kurstermin | BGN |
| Empfänger Firma Name | System/Kurstermin | Musterfirma |
| Empfänger Firma Ort | System/Kurstermin | Musterstadt |
| Empfänger Firma PLZ | System/Kurstermin | 99999 |
| Empfänger Firma Straße | System/Kurstermin | Musterweg 1 |
| Empfänger Firma/Org | Kunden/Teilnehmer/Mitgliedermaske | Firma Musterbaum |
| Empfänger Firma/Org 2 | Kunden/Teilnehmer/Mitgliedermaske | Standort A |
| Empfänger Frei 1 | Kunden/Teilnehmer/Mitgliedermaske | Freitext |
| Empfänger Frei 2 | Kunden/Teilnehmer/Mitgliedermaske | Freitext |
| Empfänger Funktionen | Kunden/Teilnehmer/Mitgliedermaske | Freitext |
| Empfänger Geb.Datum | Kunden/Teilnehmer/Mitgliedermaske | 01.01.1988 |
| Empfänger IBAN | Kunden/Teilnehmer/Mitgliedermaske | DE37370205000000414141 |
| Empfänger individueller Text | | Individueller Text |
| Empfänger Kategorie | Kunden/Teilnehmer/Mitgliedermaske | Freitext |
| Empfänger Kind 1 Geburtsdatum | | 01.11.2022 |
| Empfänger Kind 1 Name | | Mustermann |
| Empfänger Kind 1 Vorname | | Mark |
| Empfänger Kind 2 Geburtsdatum | | 01.01.2023 |
| Empfänger Kind 2 Name | | Mustermann |
| Empfänger Kind 2 Vorname | | Maria |
| Empfänger Konto BLZ | | BFSWDE33XXX |
| Empfänger Konto IBAN | | DE37370205000000414141 |
| Empfänger Konto Inhaber | | Maria Musterfrau |
| Empfänger Konto Institut | | Muster Bank |
| Empfänger Konto Nr. | | 10020030024 |
| Empfänger Kündigungsdatum | Mitgliederverwaltung | 01.08.2024 |
| Empfänger Land | | DE |
| Empfänger Mandat | | DRKKDB-31508-1631797202 |
| Empfänger Mandatsdatum | | 01.02.2020 |
| Empfänger Mandatsnummer | | 2022005 |
| Empfänger Mitgliedsnummer | Mitgliederverwaltung | 2022005 |
| Empfänger Nachname | Kunden/Teilnehmer/Mitgliedermaske | Musterfrau |
| Empfänger nächste Fälligkeit | | 01.02.2024 |
| Empfänger Neues Lebensjahr | | 2024 |
| Empfänger Ort | Kunden/Teilnehmer/Mitgliedermaske | Musterbach |
| Empfänger Partner Anrede | | Frau |
| Empfänger Partner Nachname | | Musterfrau |
| Empfänger Partner Ort | | Musterstadt |
| Empfänger Partner PLZ | | 99999 |
| Empfänger Partner Straße | | Musterstr. |
| Empfänger Partner Titel | | Dr. |
| Empfänger Partner Vorname | | Dieter |
| Empfänger PLZ | Kunden/Teilnehmer/Mitgliedermaske | 99999 |
| Empfänger Position | Kunden/Teilnehmer/Mitgliedermaske | Freitext |
| Empfänger Strasse | Kunden/Teilnehmer/Mitgliedermaske | Veilchenweg 1 |
| Empfänger Telefon dienstlich | Kunden/Teilnehmer/Mitgliedermaske | 1232656 |
| Empfänger Telefon mobil | Kunden/Teilnehmer/Mitgliedermaske | 1232656 |
| Empfänger Telefon privat | Kunden/Teilnehmer/Mitgliedermaske | 1232656 |
| Empfänger Titel | Kunden/Teilnehmer/Mitgliedermaske | Dr. |
| Empfänger Vorname | Kunden/Teilnehmer/Mitgliedermaske | Hilda |
| Empfänger Zahlbetrag | Mitgliederverwaltung | 50 |
| Empfänger Zahlweise | Mitgliederverwaltung | Lastschrift |
| Empfänger Zusatz | Kunden/Teilnehmer/Mitgliedermaske | Freitext |
| Empfängeradresse in klein | System, Kunden/Teilnehmer/Mitgliedermaske | Herr Josef Schmid, Kirchwiesweg 6, 13670 Musterhausen |
| Ergebnis | | |
| Erlöskonto | Kursgrundeinstellung | 771 |
| erste & letzte Uhrzeit | Kursstammdaten | von 08:30 bis 16:30Uhr |
| erste Kurszeit | Kursstammdaten | 08:30 |
| erster Kurstag | Kursstammdaten | 01.08.2024 |
| Fahrtkosten | | 10,00 |
| Firma BG Name | Teilnehmermaske | BGN |
| Firma BIC | | |
| Firma IBAN | | |
| Firma Untern.nr | Teilnehmermaske | 123456 |
| Flugdienst | | Auslandplus & Inland |
| Gesamt | | |
| Gesamt, realisiert | | |
| getypter Mandantname | System/Vereinsdaten | DRK-Kreisverband Musterstadt e.V. |
| gewähltes Jahr | Mitgliederverwaltung Buchungsliste | 2022 |
| Gutschrift oder Rechnung | System, Abrechnung/Rechnungsjournal | Rechnung |
| Gliederungstyp ohne Branding | | |
| Gutschrift in Bezug zu Rechnung | | |
| Gutschrift oder Rechnung | | |
| Hintergrundbild | | wird für jede Seite verwendet |
| Kontakt AP Anrede | Kursstammdaten | Herr |
| Kontakt AP eMail | Kursstammdaten | ansprechpartner@drk-firma.de |
| Kontakt AP Mobil | Kursstammdaten | 1232656 |
| Kontakt AP Name | Kursstammdaten | Ansprechpartner |
| Kontakt AP Telefon | Kursstammdaten | 1232656 |
| Kontakt AP Telefon privat | | |
| Kontakt AP Vorname | Kursstammdaten | Toni |
| Kontakt Firma Mobil | Kursstammdaten | 1232656 |
| Kontakt Firma Ort | Kursstammdaten | Musterstadt |
| Kontakt Firma PLZ | Kursstammdaten | 99999 |
| Kontakt Firma Straße | Kursstammdaten | Musterberg 1 |
| Kontakt Firma Telefon | Kursstammdaten | 1232656 |
| Kontakt Firmenname | Kursstammdaten | Firma Musterberg |
| Kostenstelle | Kursgrundeinstellung | 4453 |
| Kurs VGB Nummer | Schnittstelle VBG | 2023/A/001 |
| Kurs BG-Tn | | |
| Kurs BG-Tn Betrag | | 32,80 |
| Kurs Charge | | |
| Kurs Erlöskonto | | 789456 |
| Kurs Fa-Tn | | |
| Kurs Fa-Tn Betrag | | |
| Kurs Intern-Tn | | |
| Kurs Intern-Tn Betrag | | |
| Kurs Kostenstelle | Kurs Grundeinstellungen | 21900 |
| Kurs nicht abgerechnet | | |
| Kurs nicht erschienen | | |
| Kurs SZ-Tn | | |
| Kurs SZ-Tn Betrag | | |
| Kurs VGB Nummer | | |
| Kursanfang und Ende | Kursstammdaten | 23.08.2023 ODER 29.07. - 18.08.2023 |
| Kursanmeldung | DLDB Link zum Kurstyp | kv-muster.drk-intern.de/kurse/ |
| | | erste-hilfe/rotkreuzkurs-erste-hilfe.html |
| Kursgebühr | Kursstammdaten | 40,00 |
| Kurskürzel | Kurs Grundeinstellungen | EH G |
| Kursname | Kursname aus Rechnungsjournal | Erste Hilfe Ausbildung |
| Kursnummer | Kursstammdaten | ERHIAU-2023-655 |
| Kursstammdaten Bemerkung | Kursstammdaten | Freitext |
| Kurspauschale | Kursstammdaten | 500 |
| Kurstermine | Kursstammdaten | 29.01.2022, 08:30-16:30 Uhr |
| | | 16.02.2022, 08:30-16:45 Uhr |
| Kurstyp | Kursstammdaten | Rotkreuzkurs Erste Hilfe |
| Kursvergütung | | 500 |
| Kurswebseite | | |
| Kurswebseitenlink | Kursstammdaten | |
| Layout DRK/BRK Mandantname | System | DRK-Kreisverband |
| | | Musterstadt e.V. |
| letzte Kurszeit | Kursstammdaten | 16:00 |
| letzter Kurstag | Kursstammdaten | 01.08.2024 |
| Link Evaluation | Kursstammdaten | |
| Link Meeting | Kursstammdaten | |
| Link Onlineformular | Kursstammdaten | |
| Link Reservierung | System/Teilnehmer | Link xy |
| Link Unterlagen Kursbezeichnung | | |
| Link Vertrag | | |
| Link zum DRK Logo | | Link zum DRK Logo |
| Mandant Adresse | Vereinsdaten | DRK-Kreisverband Musterstadt e.V. |
| | | Dunanstraße 1 |
| | | 88888 Musterstadt |
| Mandant Amtsgericht | Vereinsdaten | Amtgericht Musterbach |
| Mandant Arzt | Vereinsdaten | Dr. Bernhard Specht |
| Mandant Bank1 | Vereinsdaten | Bank Musterstadt |
| Mandant Bank2 | Vereinsdaten | Bank Musterstadt |
| Mandant Bankliste | Vereinsdaten | Bankverbindungen |
| | | BANK FUER SOZIALWIRTSCHAFT AG |
| | | IBAN: DE37370205000000414141 |
| | | BIC: BFSWDE33XXX |
| | | |
| | | BANK 2 FUER SOZIALWIRTSCHAFT AG |
| | | IBAN: DE37370205000000414141 |
| | | BIC: BFSWDE33XXX |
| Mandant BIC 1 | Vereinsdaten | BFSWDE33XXX |
| Mandant BIC 2 | Vereinsdaten | BFSWDE33XXX |
| Mandant Ebene | Vereinsdaten | DRK-Kreisverband |
| Mandant Email | Vereinsdaten | mustestadt@drk-dev.de |
| Mandant Fax | Vereinsdaten | 1232656 |
| Mandant Finanzamt | Vereinsdaten | Musterstadt |
| Mandant Freistellungsbescheiddatum | Vereinsdaten | 44907 |
| Mandant Gläubiger-Identifikationsnummer | Vereinsdaten | DE98ZZZ09999999999 |
| Mandant IBAN 1 | Vereinsdaten | DE41100700240053161600 |
| Mandant IBAN 2 | Vereinsdaten | DE41100700240053161600 |
| Mandant Kontoinhaber 1 Mandant Kontoinhaber 2 | Vereinsdaten Vereinsdaten | DRK-Muster DRK-Muster |
| Mandant Kennung VBG | Vereinsdaten | 10000 |
| Mandant Kontoinhaber 1 | | |
| Mandant Kontoinhaber 2 | | |
| Mandant Name 1 | Vereinsdaten | Karl Geschäftsführer |
| Mandant Ort | Vereinsdaten | Musterstadt |
| Mandant PLZ | Vereinsdaten | 99999 |
| Mandant SteuerNr. | Vereinsdaten | 123/234/2105 |
| Mandant Strasse | Vereinsdaten | Musterstraße 5 |
| Mandant Telefon | Vereinsdaten | 1232656 |
| Mandant Titel 1 | Vereinsdaten | Geschäftsführer |
| Mandant Umsatzsteuer-ID | Vereinsdaten | 123/234/2105 |
| Mandant Vereinsregister | Vereinsdaten | 23-5643 |
| Mandant Webseite | Vereinsdaten | www.DRK-intern.de |
| Mandanten Webseite | DLDB | kv-muster.drk-intern.de/kurse/ |
| | | erste-hilfe/rotkreuzkurs-erste-hilfe.html |
| Mandantenadresse in klein | Vereinsdaten | DRK-Kreisverband Musterstadt e.V. · |
| | Absenderadresse des Mandanten in klein | Dunanstraße 1 · 88888 Musterstadt |
| Marketingliste | Marktingtool | Tabelle mit Auflistung der Mitarbeitenden |
| Materialkosten dieses Kurstyps | | 20,00 |
| Maskencharge | Kursstammdaten | GC2020042001 |
| mind. Teilnehmer | Kursstammdaten | 5 |
| Mitgliedsausweis | | |
| Name des Mandanten | BVw | Musterstadt e.V. |
| Name vom Kurs | Kursstammdaten | Erste Hilfe Ausbildung |
| Offene Beträge | System/Mitgliederverwaltung | Tabelle, die offene, in der Buchungsliste ausgewählte Beträge aufnimmt |
| Partner des Empfängers | | Adresse des Partners mit Titel und Anrede |
| Raum Name | Kursstammdaten | Raum Dunant |
| Raum Ort | Kursstammdaten | Musterstadt |
| Raum PLZ | Kursstammdaten | 99999 |
| Raum Strasse | Kursstammdaten | Rotkreuzweg 1 |
| Rechnung Untern.nr | | 2024-01-000000199 |
| Rechnungsempfänger | Empfänger im Rechnungsjournal | Herr |
| | | Hainer Hubetus |
| | | Hauptstraße 101 |
| | | 99999 Musterstadt |
| Rechnungsnummer | Rechnungsnummer im Rechnungsjournal | 2023-001 |
| Reservierte Plätze | Teilnehmer | 12 |
| Reservierungslink | System, Teilnehmer | firmeneingabe.drk-db.de |
| Sepa Formular | System | Tabelle zum Befüllen |
| SEPA Mandat 1 | System | Tabelle, die Bankdaten aufnimmt |
| SEPA Mandat 2 | System | Tabelle, die Angaben des Nutzers zum Sepamandat aufnimmt |
| SEPA Mandat 3 | System | Tabelle, die Angaben des Nutzers zum Sepamandat aufnimmt |
| Sonstiges | | |
| Standard Empfänger | Kunden/Teilnehmer/Mitgliedermaske | Herrn |
| | | Fritz Fischer |
| | | Adresszusatz |
| | | Industriegebiet 2 |
| | | 01245 Musterberg |
| Standard Empfänger mit Land | | |
| Summe offener Beträge | Mitgliederverwaltung | 1232656 |
| Summe Teilnehmergebühren | | |
| Tabelle der freien Rechnung | Rechnungsdaten im Rechnungsjournal | Tabelle mit MwSt, |
| Tabelle der Rechnung | Rechnungsdaten im Rechnungsjournal | Tabelle |
| Tabelle der Sammelrechnung | | |
| Teilnehmer Beitrag | Kursstammdaten/ Teilnehmer | 37,5 |
| Teilnehmer Betrag SZ | | 40,00 |
| Teilnehmerkosten dieses Kurstyps | | |
| Teilnehmerliste | System/Kurstermin | Tabelle zum Bearbeiten |
| Text FDK | | Auslandplus & Inland |
| TN-Bemerkung | | eine Bemerkung |
| Typname | BVw | Kreisverband |
| Unterrichtseinheiten | Kursstammdaten | 9 |
| Unterschrift 1 | | |
| Unterschrift 2 | | |
| User Anrede | BVw | Frau |
| User Email | BVw | Musterfrau@drk.de |
| User Fax | BVw | 30456789 |
| User Nachname | BVw | Musterfrau |
| User Ort | BVw | Musterstadt |
| User PLZ | BVw | 99999 |
| User Strasse | BVw | Musterstraße 1 |
| User Telefon | BVw | 30456789 |
| User Titel | BVw | B.A. |
| User Vorname | BVw | Mariella |
| VBG Nummer | | 95849819 |
| voller Empfängername | Mitgliederverwaltung | Herr Dr. Peter Wabe |
| Zahlschein | System/Mitgliederverwaltung | Zahlschein ohne Hintergrund |
| Zeit (HH:ii) | | 08:00 |
| Zu-/Abschlag | | 10,00 |
| Zuwendungsliste | Mitgliederverwaltung - Einzelaufstellung | tabellarische Liste der Zuwendungen |
| | Zuwendung, wenn mehr als eine Zahlung |
| Zuwendungsübersicht | Mitgliederverwaltung - | tabellarische Übersicht der Zuwendungen |
| | Gesamtbetrag Zuwendung | |